LY TH NƯỚC TINH KHIẾT HUỲNH QUAN MÃ SP GIÁ BÁN GIÁ GIẢM
CUSHION 9.4×7.26 GIA fancy Light Yellow VS1 FAINT CCU9472GC-5503995602 692,500,000 657875000
CUSHION 8.3×7.2×5.28 GIA Fancy Light Yellow VVS2 FAINT CCU83GC-2488767240 458,000,000 435100000
CUSHION 10.95×9.4×6.56 GIA Fancy Light Yellow VS1 NONE CCU10GC-7481743146 1,368,000,000 1299600000
PEAR 9×5.3 SJC Vàng Pear   CPE953VS-G94091 99,000,000 94050000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111226 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111228 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111225 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111224 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111227 135,000,000 128250000
6.4 RGG VÀNG 220242 RGG C64RC-220242 68,000,000 64600000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111233 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111236 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111234 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111232 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111231 76,000,000 72200000
6.3 RGG Vàng 231254   C63R-231254 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111230 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111229 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111235 76,000,000 72200000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94880 70,000,000 66500000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94881 70,000,000 66500000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111241 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111240 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111239 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111237 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111238 28,000,000 26600000
4.6 SJC VÀNG     C46SC-G104487 9,800,000 9310000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104472 9,800,000 9310000
4.4 RGG VÀNG     C44RC-2504132 8,000,000 7600000
9.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C91SC-G111131 265,000,000 251750000
8.3 SJC Xanh Dương G75468   C83XDC-G75468 199,000,000 189050000
8.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C81SC-G111132 168,000,000 159600000
8.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C81SC-G111133 168,000,000 159600000
8.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C81SC-G111134 168,000,000 159600000
7.6 SJC XANH DƯƠNG G75433   C76SC-G75433 129,000,000 122550000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111145 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111144 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111136 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111135 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111139 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111142 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111141 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111137 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111138 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111140 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111143 95,000,000 90250000
7 SJC XANH DƯƠNG     C70SC-G94852 89,000,000 84550000
6.8 GIA XANH DƯƠNG VS2 NONE C68GC-5221019144 92,000,000 87400000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111152 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111161 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111156 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111148 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111163 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111160 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111164 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111162 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111149 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111150 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111151 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111153 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111159 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111166 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111154 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111155 62,000,000 58900000
6.3 RGG XANH DƯƠNG 2504133   C63RC-2504133 79,000,000 75050000
6.3 SJC XANH DƯƠNG VS1   C63SC-D2261301 90,000,000 85500000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111158 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111165 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111147 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111157 62,000,000 58900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111172 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111175 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111167 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111170 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111181 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111174 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111168 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111176 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111179 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111173 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111180 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111171 22,000,000 20900000
5.2 RGG XANH DƯƠNG 25.01.24 RGG C52RC-25.01.24 32,000,000 30400000
9 SJC XANH LÁ   0 C90SC-G111182 285,000,000 270750000
6.6 SJC XANH LÁ     C66S-G94869 90,000,000 85500000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111197 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111185 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111191 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111186 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111202 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111201 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111188 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111199 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111198 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111193 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111200 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111189 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111190 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111194 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111192 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111196 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111195 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111184 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111187 58,000,000 55100000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111207 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111205 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111222 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111220 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111210 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111211 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111203 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111213 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111214 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111218 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111223 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111208 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111206 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111212 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111215 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111216 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111219 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111204 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111221 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111209 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111217 23,000,000 21850000
LY TH NƯỚC TINH KHIẾT HUỲNH QUAN MÃ SP GIÁ BÁN GIÁ GIẢM
CUSHION 9.4×7.26 GIA fancy Light Yellow VS1 FAINT CCU9472GC-5503995602 692,500,000 657875000
CUSHION 8.3×7.2×5.28 GIA Fancy Light Yellow VVS2 FAINT CCU83GC-2488767240 458,000,000 435100000
CUSHION 10.95×9.4×6.56 GIA Fancy Light Yellow VS1 NONE CCU10GC-7481743146 1,368,000,000 1299600000
PEAR 9×5.3 SJC Vàng Pear   CPE953VS-G94091 99,000,000 94050000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111226 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111228 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111225 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111224 135,000,000 128250000
7.2 SJC VÀNG   0 C72SC-G111227 135,000,000 128250000
6.4 RGG VÀNG 220242 RGG C64RC-220242 68,000,000 64600000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111233 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111236 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111234 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111232 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111231 76,000,000 72200000
6.3 RGG Vàng 231254   C63R-231254 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111230 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111229 76,000,000 72200000
6.3 SJC VÀNG   0 C63SC-G111235 76,000,000 72200000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94880 70,000,000 66500000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94881 70,000,000 66500000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111241 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111240 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111239 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111237 28,000,000 26600000
5.4 SJC VÀNG   0 C54SC-G111238 28,000,000 26600000
4.6 SJC VÀNG     C46SC-G104487 9,800,000 9310000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104472 9,800,000 9310000
4.4 RGG VÀNG     C44RC-2504132 8,000,000 7600000
9.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C91SC-G111131 265,000,000 251750000
8.3 SJC Xanh Dương G75468   C83XDC-G75468 199,000,000 189050000
8.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C81SC-G111132 168,000,000 159600000
8.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C81SC-G111133 168,000,000 159600000
8.1 SJC XANH DƯƠNG   0 C81SC-G111134 168,000,000 159600000
7.6 SJC XANH DƯƠNG G75433   C76SC-G75433 129,000,000 122550000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111145 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111144 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111136 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111135 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111139 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111142 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111141 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111137 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111138 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111140 95,000,000 90250000
7.2 SJC XANH DƯƠNG   0 C72SC-G111143 95,000,000 90250000
7 SJC XANH DƯƠNG     C70SC-G94852 89,000,000 84550000
6.8 GIA XANH DƯƠNG VS2 NONE C68GC-5221019144 92,000,000 87400000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111152 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111161 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111156 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111148 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111163 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111160 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111164 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111162 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111149 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111150 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111151 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111153 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111159 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111166 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111154 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111155 62,000,000 58900000
6.3 RGG XANH DƯƠNG 2504133   C63RC-2504133 79,000,000 75050000
6.3 SJC XANH DƯƠNG VS1   C63SC-D2261301 90,000,000 85500000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111158 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111165 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111147 62,000,000 58900000
6.3 SJC XANH DƯƠNG   0 C63SC-G111157 62,000,000 58900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111172 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111175 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111167 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111170 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111181 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111174 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111168 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111176 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111179 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111173 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111180 22,000,000 20900000
5.4 SJC XANH DƯƠNG   0 C54SC-G111171 22,000,000 20900000
5.2 RGG XANH DƯƠNG 25.01.24 RGG C52RC-25.01.24 32,000,000 30400000
9 SJC XANH LÁ   0 C90SC-G111182 285,000,000 270750000
6.6 SJC XANH LÁ     C66S-G94869 90,000,000 85500000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111197 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111185 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111191 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111186 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111202 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111201 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111188 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111199 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111198 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111193 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111200 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111189 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111190 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111194 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111192 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111196 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111195 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111184 58,000,000 55100000
6.3 SJC XANH LÁ   0 C63SC-G111187 58,000,000 55100000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111207 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111205 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111222 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111220 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111210 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111211 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111203 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111213 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111214 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111218 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111223 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111208 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111206 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111212 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111215 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111216 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111219 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111204 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111221 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111209 23,000,000 21850000
5.4 SJC XANH LÁ   0 C54SC-G111217 23,000,000 21850000






     

     

    Ảnh: Xác nhận từ viện đá quý Hoa Kỳ GIA – Long Ngọc Luxury  là nơi bán kim cương GIA thiên nhiên chính hãng